Налич.В наличии > 10
шт.
| Характеристики | Россия | Беларусь | |
|---|---|---|---|
| Мощность | 20,0 кВт (3×6,67) | 20,0 кВт (3×6,67) | |
| Напряжение | 380 В | 400 В | |
| Напряжение каждого ТЭНа | 380 В | 400 В | |
| Подключение по схеме | Треугольник | Треугольник | |
| Диаметр резьбы фланца | G 2,0 (59 мм) | G 2,0 (59 мм) | |
| Установочный размер | 580 мм | 590 мм | |
| Длина трубки под термостат | 150 мм | 230 мм | |
| Внутр. диаметр трубки под термостат | ≈ 7 мм | ≈ 7 мм | |
| Шестигранник фланца под ключ | 70 мм | 75 мм | |
| Тип контактов | резьбовая шпилька | под винты | |
| Материал изг. ТЭНов | нержавейка | нержавейка | |
| Материал изг. фланца | нержавейка | латунь | |
| Вес | 2600 г | 2011 г | |
| Применение | Вода, антифриз | Вода, антифриз | |
| Код товара | 44585-U | 44585 | |
| Производитель | Россия | Беларусь |
Является заменой: BACKER BA CZ 6435/005 3x380V 20kW
Круглой формы, внутренний диаметр - 57 мм, внешний диаметр - 67 мм, тип профиля - круглый, толщиной 5 мм
Налич.В
наличии > 50 шт.
Круглой формы, внутренний диаметр - 55 мм, внешний диаметр - 67 мм, тип профиля - круглый, толщиной 6 мм
Налич.В
наличии > 10 шт.
Первый вагон из центра, выход №4. Далее 200 м от метро. Вход со двора здания, цокольный этаж.