Осталось 5 шт!
Налич.В наличии > 10
шт.
| Характеристики | Россия | Турция | |
|---|---|---|---|
| Мощность | 4,5 кВт (3×1,5) | 4,5 кВт (3×1,5) | |
| Напряжение | 230/380 В | 230/380 В | |
| Напряжение каждого ТЭНа | 230 В | 230 В | |
| Подключение по схеме | Звезда | Звезда | |
| Диаметр резьбы фланца | G 2,0 (59 мм) | G 2,0 (59 мм) | |
| Установочный размер | 315 мм | 300 мм | |
| Длина трубки под термостат | 180 мм | 210 мм | |
| Внутр. диаметр трубки под термостат | ≈ 8 мм | ≈ 8 мм | |
| Шестигранник фланца под ключ | 73 мм | 72 мм | |
| Тип контактов | резьбовая шпилька | резьбовая шпилька | |
| Материал изг. ТЭНов | нержавейка | нержавейка | |
| Материал изг. фланца | латунь | латунь | |
| Вес | 537 г | 710 г | |
| Применение | Вода, антифриз | Вода, антифриз | |
| Код товара | 00347 | 003471 | |
| Производитель | Россия | Sinan (Турция) | |
| Комплектация | без колпака | с колпаком |
С длиной проводов - 850 мм / 600 мм, тип контактов - штыревой плоский
Круглой формы, внутренний диаметр - 57 мм, внешний диаметр - 67 мм, тип профиля - круглый, толщиной 5 мм
Налич.В
наличии > 50 шт.
Круглой формы, внутренний диаметр - 55 мм, внешний диаметр - 67 мм, тип профиля - круглый, толщиной 6 мм
Налич.В
наличии > 10 шт.
Материал изготовления - пластик, с отверстием под провода, диаметр нижнего цилиндра ≈ 70 мм, высота ≈ 80 мм
Налич.В
наличии > 10 шт.
Первый вагон из центра, выход №4. Далее 200 м от метро. Вход со двора здания, цокольный этаж.